Ingeniería en Telecomunicaciones, Radio y Televisión
Listado de las concesiones disponibles para el Concurso de Radio Difusión Sonora correspondiente al 3er Cuatrimestre del 2016:
Cuatrimestre | Tipo | Región | Localidad | Frecuencia [MHz] | Potencia Máxima [W] | Latitud Sur | Longitud Oeste | Radio [Km] | Restricción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201603 | FM | 15 | General Lagos | 93,5 | 100 | 143544 | 692853 | 15 | |
201603 | FM | 2 | San Pedro de Atacama | 97,5 | 250 | 225450 | 681202 | 25 | |
201603 | FM | 3 | Freirina | 100,5 | 200 | 283040 | 710511 | 20 | Altura Terreno Ptx [m] 250 m |
201603 | FM | 4 | Nuava Talcuna | 96,1 | 50 | 295715 | 705824 | 10 | Altura Terreno Ptx [m] 400 m |
201603 | FM | 7 | Constitución | 95,1 | 200 | 352030 | 722422 | 20 | Altura Terreno Ptx [m] 110 m |
201603 | FM | 8 | Arauco | 98,7 | 50 | 371512 | 731922 | 10 | Altura Terreno Ptx [m] 50 m |
201603 | FM | 8 | Coelemu | 89,3 | 100 | 362913 | 724206 | 10 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m |
201603 | FM | 8 | Las Trancas | 88,5 | 100 | 365441 | 712947 | 10 | Altura Terreno Ptx [m] 1500 m |
201603 | FM | 8 | Lebu | 93,9 | 100 | 373656 | 733924 | 10 | |
201603 | FM | 8 | Ninhue | 97,5 | 100 | 362400 | 722630 | 10 | Altura Terreno Ptx [m] 150 m |
201603 | FM | 9 | Lumaco | 99,3 | 100 | 381136 | 725333 | 10 | |
201603 | FM | 14 | Lanco | 103,1 | 150 | 392700 | 724630 | 15 | |
201603 | FM | 14 | San José de la Mariquina | 89,7 | 100 | 393145 | 725733 | 15 | |
201603 | FM | 10 | Ancud | 102,7 | 100 | 415153 | 734826 | 15 | |
201603 | FM | 10 | Cochamó | 104,3 | 100 | 412927 | 721827 | 15 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m |
201603 | FM | 10 | Los Muermos | 97,1 | 100 | 412358 | 732754 | 15 | Altura Terreno Ptx [m] 150 m |
201603 | FM | 10 | Quellón | 96,1 | 250 | 430609 | 733719 | 20 | |
201603 | FM | 11 | Cochrane | 98,1 | 250 | 471500 | 723430 | 25 | |
201603 | FM | 12 | Puerto Natales | 99,3 | 250 | 514126 | 723155 | 25 | |
201603 | RCC | 15 | Arica | 107,1 | 25 | 182712 | 701652 | 2 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m + 74 |
201603 | RCC | 1 | Pica | 107,9 | 25 | 202921 | 691945 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 1 | Pozo Almonte | 107,3 | 25 | 201525 | 694709 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 2 | Taltal | 107,9 | 25 | 250033 | 702754 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 3 | Vallenar | 107,5 | 25 | 283436 | 704531 | 2 | Altura Terreno Ptx [m] 500 m + 66 |
201603 | RCC | 4 | Canela | 107,1 | 25 | 312402 | 712720 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 5 | Casablanca | 106,7 | 25 | 331138 | 714145 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m + 66 |
201603 | RCC | 5 | Nogales | 107,3 | 25 | 324124 | 711244 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 300 m + 66 |
201603 | RCC | 5 | Petorca | 107,5 | 25 | 321507 | 705554 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 5 | Quillota | 107,1 | 25 | 325258 | 711455 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 150 m + 74 |
201603 | RCC | 13 | Isla de Maipo | 106,3 | 25 | 334500 | 705224 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 13 | La Reina | 106,5 | 5 | 332704 | 703234 | 1 | 66 |
201603 | RCC | 13 | Lampa | 107,7 | 25 | 331643 | 705233 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 510 m + 74 |
201603 | RCC | 13 | Lo Barnechea | 107,3 | 10 | 332118 | 703037 | 1 | Altura Terreno Ptx [m] 900 m + 74 |
201603 | RCC | 13 | Paine | 106,3 | 25 | 335204 | 704359 | 1,5 | 74 |
201603 | RCC | 13 | Pirque | 106,9 | 5 | 334036 | 703502 | 1 | 74 |
201603 | RCC | 6 | Paredones | 107,1 | 25 | 343843 | 715414 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m + 66 |
201603 | RCC | 7 | Constitución | 107,1 | 25 | 351252 | 721653 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 7 | Empedrado | 107,1 | 25 | 353526 | 721647 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 7 | Retiro | 107,5 | 25 | 361245 | 713614 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 7 | Talca | 107,3 | 5 | 352632 | 714003 | 1 | 74 |
201603 | RCC | 8 | Arauco | 106,9 | 5 | 371438 | 731909 | 1 | 66 |
201603 | FM | 8 | Hualqui | 107,7 | 40 | 365825 | 725606 | 1,5 | 66 |
201603 | RCC | 8 | Lebu | 107,1 | 25 | 373642 | 733907 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 100 m + 66 |
201603 | RCC | 8 | Ninhue | 107,9 | 25 | 362400 | 722400 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 110 m + 66 |
201603 | RCC | 9 | Galvarino | 107,7 | 25 | 382854 | 725415 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 9 | Renaico | 107,9 | 25 | 374029 | 723450 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 9 | Vilcún | 106,7 | 25 | 384017 | 721339 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 9 | Villarrica | 107,9 | 20 | 392604 | 721136 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 14 | La Unión | 107,1 | 25 | 401444 | 723509 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 10 | Río Negro | 107,9 | 25 | 404758 | 731308 | 2 | 66 |
201603 | RCC | 12 | Natales | 107,9 | 25 | 514349 | 723006 | 2 | 66 |
Fecha límite de entrega: 2 de Diciembre del 2016.
Bases en este link
En caso de tener interés o ante cualquier consulta no dude en contactarnos.
Empresa enfocada a entregar soluciones integrales en telecomunicaciones, radio y televisión. Conformado por un equipo de mentes jóvenes y proactivas, que conocen las necesidades y las tecnologías actuales, y dispuestos a enfrentar cualquier desafío que los clientes nos presenten.
Nuestras oficinas se encuentran en:
El Queltehue 8, Curauma, Valparaíso.
Región de Valparaíso, Chile