Nuestro departamento de Ingeniería posee las más actuales herramientas para ayudarte en la obtención de una concesión para transmitir tus propios contenidos a través de la radiodifusión, sea de manera sonora (Radio FM, AM) o de manera televisiva (Televisión Abierta y Digital).
Cuatrimestre | Tipo | Región | Localidad | Frecuencia [MHz] | Potencia Máxima [W] | Latitud Sur | Longitud Oeste | Radio [Km] | Restricción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201701 | FM | 1 | Pisagua | 89,1 | 250 | 193553 | 701247 | 20 | |
201701 | FM | 2 | Antucoya- María Elena | 105,9 | 250 | 222942 | 694028 | 30 | |
201701 | FM | 2 | Mejillones | 88,5 | 250 | 230613 | 702523 | 20 | |
201701 | FM | 2 | Ollagüe | 88,9 | 250 | 211333 | 681517 | 20 | |
201701 | FM | 3 | El Salado | 101,3 | 250 | 262254 | 701656 | 25 | |
201701 | FM | 4 | Chillepín | 95,9 | 200 | 315251 | 704336 | 15 | |
201701 | FM | 4 | Pichidangui | 103,1 | 200 | 320815 | 713151 | 15 | |
201701 | FM | 6 | San Fernando | 97,5 | 25 | 343507 | 705938 | 7,5 | Altura Tereno Ptx [m] 350 m |
201701 | FM | 7 | Chanco | 99,5 | 150 | 354400 | 723200 | 10 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 7 | Putu | 94,1 | 200 | 351254 | 721704 | 10 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 8 | Coelemu | 102,7 | 100 | 362913 | 724213 | 7,5 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 8 | Coronel | 89,7 | 50 | 370034 | 730907 | 7,5 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 8 | Santa Juana | 93,3 | 50 | 371000 | 725645 | 7,5 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 10 | Chaitén | 91,5 | 250 | 425526 | 724257 | 20 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 10 | Quellón | 103,1 | 250 | 430559 | 733519 | 20 | |
201701 | FM | 11 | Puerto Aguirre | 100,9 | 200 | 450925 | 733121 | 15 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 11 | Puerto Aysén | 98,7 | 200 | 452411 | 724117 | 15 | Altura Tereno Ptx [m] 100 m |
201701 | FM | 11 | Villa Mañihuales | 100,9 | 200 | 451018 | 720845 | 15 | Altura Tereno Ptx [m] 300 m |
201701 | FM | 13 | Puangue | 97,3 | 100 | 333917 | 711913 | 7,5 | Altura Tereno Ptx [m] 200 m |
201701 | FM | 14 | Neltume | 99,5 | 250 | 395100 | 715700 | 10 | |
201701 | FM | 14 | Puerto Fuy | 95,1 | 250 | 395225 | 715342 | 10 | |
201701 | RCC | 3 | Diego de Almagro | 107,7 | 25 | 261447 | 693743 | 1,5 | 66 |
201701 | RCC | 5 | Casablanca | 106,3 | 15 | 331138 | 714145 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 80 + 66 |
201701 | RCC | 6 | Chimbarongo | 107,1 | 5 | 344200 | 710218 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 520 + 66 |
201701 | RCC | 6 | Rancagua | 107,9 | 15 | 341038 | 704455 | 1,5 | Altura Terreno Ptx [m] 330 + 74 |
Fecha límite de entrega: 2 de Diciembre del 2016.
Bases en este link
En caso de tener interés o ante cualquier consulta no dude en contactarnos.
Empresa enfocada a entregar soluciones integrales en telecomunicaciones, radio y televisión. Conformado por un equipo de mentes jóvenes y proactivas, que conocen las necesidades y las tecnologías actuales, y dispuestos a enfrentar cualquier desafío que los clientes nos presenten.
Nuestras oficinas se encuentran en:
El Queltehue 8, Curauma, Valparaíso.
Región de Valparaíso, Chile